- 积分
- 48
- 实力分
- 点
- 金钱数
- 两
- 技术分
- 分
- 贡献分
- 分
|

楼主 |
发表于 2007-7-23 10:19:02
|
显示全部楼层
代号 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价格 持股价格 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
600050 中国联通 6478 39,256.68 6.21 6.06 40,228.38 ↑0.15 元 ↑971.70 元 ↑2.48 %
600028 中国石化 5822 75,860.66 13.25 13.03 77,141.50 ↑0.22 元 ↑1,280.84 元 ↑1.11 %
600019 宝钢股份 2000 21,620.00 11.40 10.81 22,800.00 ↑0.59 元 ↑1,180.00 元 ↑0.86 %
000001 s深发展A 1602 49,742.10 32.66 31.05 52,321.32 ↑1.61 元 ↑2,579.22 元 ↑1.38 %
600366 宁波韵升 409 4,981.62 12.27 12.18 5,018.43 ↑0.09 元 ↑36.81 元 ↑0.02 %
600005 武钢股份 200 1,934.00 10.04 9.67 2,008.00 ↑0.37 元 ↑74.00 元 ↑0.04 %
600439 瑞贝卡 108 4,314.60 40.65 39.95 4,390.20 ↑0.70 元 ↑75.60 元 ↑0.04 %
合 计 16,619 股 197,709.66 元 - - 203,907.83 元 - +6,198.17 +3.13 % |
|