全省合计
广州
深圳
珠海
汕头
韶关
河源
梅州
惠州
汕尾
东莞
中山
江门
佛山
阳江
湛江
茂名
肇庆
清远
潮州
揭阳
云浮
| 2201.00 1915.00 286.00
282.46 237.36 45.10
197.50 118.37 79.13
36.31 30.44 5.87
99.94 96.82 3.12
77.38 75.16 2.22
58.85 57.96 0.80
101.45 99.83 1.62
77.16 67.09 10.07
48.98 48.39 0.59
139.13 71.24 67.80
55.89 43.40 12.49
110.64 105.78 4.86
150.66 116.30 34.36
57.18 56.16 1.02
145.28 143.03 2.25
132.02 130.58 1.44
91.03 88.31 2.72
84.06 82.31 1.53
56.99 55.70 1.29
107.27 105.36 1.91
59.65 58.64 1.01
| 8642.00 4402.00 4240.00
994.30 517.86 476.44
700.84 346.41 354.43
123.56 61.88 61.68
467.11 235.58 231.53
273.51 141.32 132.19
236.52 114.26 112.26
380.20 191.20 189.00
321.63 162.27 162.27
245.31 126.72 118.59
644.57 304.28 340.29
236.35 117.60 118.75
395.03 198.61 196.42
533.70 279.66 254.13
217.04 114.04 103.00
607.20 320.83 286.46
523.97 274.71 249.26
337.14 170.37 166.77
314.77 162.64 152.13
240.77 162.64 118.58
523.74 268.43 255.31
215.29 110.98 104.31
| 103.82
108.70
97.74
100.33
101.75
106.91
101.78
101.16
101.82
106.85
89.42
99.02
101.12
110.05
110.73
112.00
110.21
102.16
106.91
102.57
105.13
106
|