- 积分
- 259
- 实力分
- 点
- 金钱数
- 两
- 技术分
- 分
- 贡献分
- 分
|

楼主 |
发表于 2007-7-20 15:06:11
|
显示全部楼层
600050 中国联通 49753 298,518.00 6.14 6.00 305,483.42 ↑0.14 元 ↑6,965.42 元 ↑2.33 %
600190 锦州港 29613 198,999.36 6.83 6.72 202,256.79 ↑0.11 元 ↑3,257.43 元 ↑0.65 %
000962 东方钽业 23627 298,645.28 12.69 12.64 299,826.63 ↑0.05 元 ↑1,181.35 元 ↑0.15 %
000036 华联控股 22579 152,634.04 6.87 6.76 155,117.73 ↑0.11 元 ↑2,483.69 元 ↑0.26 %
600008 首创股份 11640 124,082.40 11.11 10.66 129,320.40 ↑0.45 元 ↑5,238.00 元 ↑0.49 %
600502 安徽水利 10000 80,300.00 8.48 8.03 84,800.00 ↑0.45 元 ↑4,500.00 元 ↑0.39 %
000039 中集集团 7780 199,012.40 26.55 25.58 206,559.00 ↑0.97 元 ↑7,546.60 元 ↑0.56 %
600680 上海普天 500 4,575.00 9.61 9.15 4,805.00 ↑0.46 元 ↑230.00 元 ↑0.02 %
合 计 155,492 股 1,356,766.48 元 - - 1,388,168.97 元 - +31,402.49 +2.31 %
今天一天就赚了那么点。。。。。 |
|